<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Das Schlaublog</title>
	<atom:link href="http://www.schlaublog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schlaublog.de</link>
	<description>Treffpunkt für Schlaumeier, Besserwisser und Neunmalkluge</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:26:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Medienkunst vom Allerfeinsten von Bobo</title>
		<link>http://www.schlaublog.de/2010/04/07/medienkunst-vom-allerfeinsten/#comment-485</link>
		<dc:creator>Bobo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaublog.de/?p=95#comment-485</guid>
		<description>Toll gemacht, aber ganz ohne Computertricks? Glaub ich nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toll gemacht, aber ganz ohne Computertricks? Glaub ich nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rauchen schadet der Gesundheit von Ada Frankiewicz</title>
		<link>http://www.schlaublog.de/2007/04/29/rauchen-schadet-der-gesundheit/#comment-484</link>
		<dc:creator>Ada Frankiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 23:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaublog.de/2007/04/29/rauchen-schadet-der-gesundheit/#comment-484</guid>
		<description>So pauschalisiert ist das etwas fragwürdig. Die Lungenkrebsrraten steigen erst seit den 20er Jahren, geraucht wurde aber schon lange vorher massenweise. Also ist nicht DAS RAUCHEN pauschal so gefährlich sondern die spezifische moderne Variante des Rauchens in Form der American Blend Zigarette. Das heißt nicht, dass andere Formen des Tabakkonsums pauschal harmlos sind, aber unter Gesundheitsgesichtspunkten würde es Sinn machen alternative Formen des Tabakkonsums, die weniger gesundheitsbelastend sind weiter zu entwickeln, anstatt totale Verbote anzustreben, die sowieso nicht funktionieren. Der derzeitige pauschale Antitabakwahn schadet eher, da er rationale Lösungen des Lebens mit dem Genußmittel (meinetwegen auch der Droge) Tabak unterbindet. Offensichtlich ist die Gesundheitsargumentation der Antiraucher verlogen und es geht ihnen primär um den Fetisch einer Drogen freien Gesellschaft im Sinne eines protestantischen Totalitarismus. Eine Drogen freie Gesellschaft wird es aber unter den bestehenden Gesellschaftsverhältnissen nicht geben. Illegalisierungen führen langfristig nur zu noch mehr Gesundheitsgefahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So pauschalisiert ist das etwas fragwürdig. Die Lungenkrebsrraten steigen erst seit den 20er Jahren, geraucht wurde aber schon lange vorher massenweise. Also ist nicht DAS RAUCHEN pauschal so gefährlich sondern die spezifische moderne Variante des Rauchens in Form der American Blend Zigarette. Das heißt nicht, dass andere Formen des Tabakkonsums pauschal harmlos sind, aber unter Gesundheitsgesichtspunkten würde es Sinn machen alternative Formen des Tabakkonsums, die weniger gesundheitsbelastend sind weiter zu entwickeln, anstatt totale Verbote anzustreben, die sowieso nicht funktionieren. Der derzeitige pauschale Antitabakwahn schadet eher, da er rationale Lösungen des Lebens mit dem Genußmittel (meinetwegen auch der Droge) Tabak unterbindet. Offensichtlich ist die Gesundheitsargumentation der Antiraucher verlogen und es geht ihnen primär um den Fetisch einer Drogen freien Gesellschaft im Sinne eines protestantischen Totalitarismus. Eine Drogen freie Gesellschaft wird es aber unter den bestehenden Gesellschaftsverhältnissen nicht geben. Illegalisierungen führen langfristig nur zu noch mehr Gesundheitsgefahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schneller fahren, mehr zahlen von Alexandra</title>
		<link>http://www.schlaublog.de/2009/06/25/schneller-fahren-mehr-zahlen/#comment-446</link>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaublog.de/?p=92#comment-446</guid>
		<description>Stimmt, nicht in allen Fällen ist es immer der leichtsinnige Autofahrer, der ohne viel nachzudenken sinnlos über die Straßen rast. Die Blitzer werden eben auch ganz bewusst an Stellen aufgebaut, an denen man, aufgrund der guten Straßenverhältnisse, etwas schneller unterwegs ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, nicht in allen Fällen ist es immer der leichtsinnige Autofahrer, der ohne viel nachzudenken sinnlos über die Straßen rast. Die Blitzer werden eben auch ganz bewusst an Stellen aufgebaut, an denen man, aufgrund der guten Straßenverhältnisse, etwas schneller unterwegs ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stundenlang fernsehen von Maverick</title>
		<link>http://www.schlaublog.de/2008/12/19/stundenlang-fernsehen/#comment-439</link>
		<dc:creator>Maverick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaublog.de/?p=89#comment-439</guid>
		<description>Als Ich denke auch, dass urchschnittlich 4,2 Stunden pro Tag doch zuviel des Guten ist. Und das trotz der Tatsache, dass inzwischen  der Trend Richtig Internetnutzung geht. D. h., 4,2 Std. vor dem Fernsehen, und wieviele Stunden im Internet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Ich denke auch, dass urchschnittlich 4,2 Stunden pro Tag doch zuviel des Guten ist. Und das trotz der Tatsache, dass inzwischen  der Trend Richtig Internetnutzung geht. D. h., 4,2 Std. vor dem Fernsehen, und wieviele Stunden im Internet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
