<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Das Schlaublog</title>
	<atom:link href="http://www.schlaublog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schlaublog.de</link>
	<description>Treffpunkt für Schlaumeier, Besserwisser und Neunmalkluge</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:22:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Stundenlang fernsehen von Maverick</title>
		<link>http://www.schlaublog.de/2008/12/19/stundenlang-fernsehen/#comment-439</link>
		<dc:creator>Maverick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaublog.de/?p=89#comment-439</guid>
		<description>Als Ich denke auch, dass urchschnittlich 4,2 Stunden pro Tag doch zuviel des Guten ist. Und das trotz der Tatsache, dass inzwischen  der Trend Richtig Internetnutzung geht. D. h., 4,2 Std. vor dem Fernsehen, und wieviele Stunden im Internet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Ich denke auch, dass urchschnittlich 4,2 Stunden pro Tag doch zuviel des Guten ist. Und das trotz der Tatsache, dass inzwischen  der Trend Richtig Internetnutzung geht. D. h., 4,2 Std. vor dem Fernsehen, und wieviele Stunden im Internet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ist der Euro ein Teuro? von Mumchen</title>
		<link>http://www.schlaublog.de/2008/06/06/ist-der-euro-ein-teuro/#comment-434</link>
		<dc:creator>Mumchen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaublog.de/2008/06/06/ist-der-euro-ein-teuro/#comment-434</guid>
		<description>Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schornsteinfeger bringen Glück von Schornsteinfeger</title>
		<link>http://www.schlaublog.de/2008/02/10/schornsteinfeger-bringen-glueck/#comment-433</link>
		<dc:creator>Schornsteinfeger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaublog.de/2008/02/10/schornsteinfeger-bringen-glueck/#comment-433</guid>
		<description>Warum bringen Schornsteinfeger Glück? Antwort hier:
http://www.youtube.com/watch?v=LJj-1efI_MQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum bringen Schornsteinfeger Glück? Antwort hier:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LJj-1efI_MQ" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=LJj-1efI_MQ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silvester: die &#8220;Kehrseite&#8221; von Oli</title>
		<link>http://www.schlaublog.de/2009/01/01/silvester-die-kehrseite/#comment-432</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaublog.de/?p=90#comment-432</guid>
		<description>Finde die Zusammenfassung auch gut, selbst wenn Silverster schon wieder ziemlich lange durch ist. Man kann es ja als Vorbereitung für dieses Jahr sehen. ;)

MfG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde die Zusammenfassung auch gut, selbst wenn Silverster schon wieder ziemlich lange durch ist. Man kann es ja als Vorbereitung für dieses Jahr sehen. <img src='http://www.schlaublog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>MfG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
